|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Маврік е.в. - це передовий інсектицид контактно-шлункової дії, розроблений для ефективного захисту посівів ріпаку, пшениці, цукрових буряків та насаджень яблуні від широкого спектру шкідників, які включають комплекс інсектів з гризучим та сисним апаратом.
Переваги:
Високоефективний захист: Маврік гарантує надійний захист від шкідників, таких як ріпаковий квіткоїд та оленка волохата, знижуючи їхні популяції і попереджаючи втрати врожаю.
Безпека для медоносних бджіл: Інсектицид абсолютно безпечний для медоносних комах, що робить його ідеальним вибором для збереження біорізноманіття.
Ефективність за високих температур: Маврік забезпечує стабільний захист навіть у високих температурних умовах, що робить його важливим інструментом для сільськогосподарських виробників.
Швидкий «нокдаун-ефект»: Препарат має швидкий «нокдаун-ефект», що сприяє швидкому знищенню шкідників після контакту з ним.
Діюча речовина: тау-флувалінат, 240 г/л.
Норми витрат та застосування:
| Культура | Шкідливі об'єкти | Норма витрати | Спасіб, час обробки |
|---|---|---|---|
| Яблуня | Попелиця червоноголова (або сіра яблунева), попелиця зелена яблунева | 2 – 4 мл на 5 – 10 л води на сотку | Обприскування у період вегетації культури |
| Довгоносик сірий, бруньковий (або брунькоїд), квіткоїд яблуневий, казарка, яблуневий плодовий пильщик (трач), листовійка сітчаста, листовійка розанова, оленка волохата, бронзівка смердюча, бронзівка золотиста, бронзівка селика зелена, плодожерка яблунева | 4 – 6 мл на 5 – 10 л води на сотку | Обприскування у період вегетації культури | |
| Ріпак | Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, клопи, листогризучі совки, прихованохоботники, попелиця | 2 – 3 мл на 2 – 4 л води на сотку | Обприскування у період вегетації культури |
| Оленка волохата | 3,5 на 2 – 4 л води на сотку | Обприскування у період вегетації культури | |
| Буряки цукрові | Бурякові довгоносики (звичайний і сірий) | 4 – 5 мл на 2 – 4 л води на сотку | Обприскування у період вегетації культури |
| Бурякові блішки, щитоноски,бурякова листкова попелиця | 3 – 4 мл на 2 – 4 л води на сотку | Обприскування у період вегетації культури | |
| Пшениця озима | Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, злакові мухи, попелиці, трипси | 1,5 – 2 мл на 2 – 4 л води на сотку | Обприскування у період вегетації культури |
