|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Неселективный гербицид послевсходового системного действия для уничтожения однолетних и многолетних сорняков.
Действующее вещество: калийная соль глифосата, 500 г/л
Препаративная форма: водорастворимый концентрат
Назначение: неселективный системный гербицид сплошного действия для уничтожения однолетних и многолетних сорняков
Культура: овощи (до посадки или появления всходов), сады и виноградники, площади, предназначенные для посева или посадки овощных и картофеля
Спектр действия: однолетние и многолетние злаковые, двудольные сорняки.
Норма расхода рабочего раствора: 100–150 л/га
Преимущества
- высокая растворимость среди глифосатов
- чрезвычайно быстрое действие (благодаря новому смачивателю)
- не смывается осадками уже через 30 мин. после обработки
- уменьшена норма расхода
- действует почти вдвое быстрее, чем другие глифосаты
Особенности использования
Препарат следует применять при благоприятных погодных условиях и когда сорняки находятся в стадии активного роста. Не рекомендуется проводить опрыскивание, когда сорняки находятся в стрессовом состоянии.
Совместимость
Можно смешивать с общеупотребительными пестицидами на соответствующих культурах, например с гербицидами Диален Супер, Прима. Однако в каждом конкретном случае следует проверять препараты на совместимость.
| Культура | Вредные объекты | Норма расхода | Способ и время обработки |
|---|---|---|---|
| Плодовые и виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 2 л/га | Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом |
| Пары | Опрыскивание сорняков в период их активного роста | ||
| Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 4 л/га | |
| Плодовые и виноградники | Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом | ||
| Поля, предназначенные под посевы подсолнечника, рапса, люцерны, многолетних трав. | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 1,5-3 л/га | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной за 2 недели до высева (до опрыскивания прекратить все механические обработки, кроме ранневесеннего закрытия влаги) |
| Поля, предназначенные под посевы яровых, зерновых, кукурузы, подсолнечника, касторы, сахарной свеклы, овощных, сои, льна. | Однолетние и многолетние сорняки | 2-4 л/га | Опрыскивание вегетирующих сорняков |
| Зерновые | Однолетние и многолетние сорняки | 1,5-2 л/га | Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки (для подсушки и уничтожения сорняков) |
| Открытые коллекторно-дренажные и оросительные сети и их обочины | Однолетние и многолетние, в частности гидрофитные, сорняки | 4 л/га | Опрыскивание вегетирующих сорняков |
| Земли несельскохозяйственного назначения (полосы отчуждения ЛЭП, газо- и нефтепроводов, обочины дорог, железнодорожные насыпи, аэродромы) | Однолетние и многолетние сорняки | 2-4 л/га | Опрыскивание вегетирующих сорняков |
| Площади, предназначенные под посевы риса | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 7–10 дней до посева риса; | |
| Площади, предназначенные для посадки хмеля. | Злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков |
