|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Комбинированный системный фунгицид профилактического и лечебного действия для защиты плодовых и овощных культур от комплекса болезней
Преимущества препарата:
• высокое профилактическое, лечебное и искореняющее действие;
• быстрое поглощение и распределение в растениях;
• полноценная защита культур, в т. ч. новых приростов.
Интервал между обработками составляет 10-14 дней, в зависимости от погодных условий и инфекционного фона.
Срок выхода людей на обработанные площади для проведения ручных работ – 7 суток, механизированных – 3 суток.
Норма расхода рабочего раствора: молодые деревья – 2-3 л/дерево, плодовые деревья – 4-5 л/дерево, овощные культуры – 3-5 л/сотку, виноград – 3-5 л/куст.
| Культура | Норма расхода препарата | Спектр действия | Способ, время обработки | Срок ожидания, суток | Макс. количество обработок |
| Яблоня | 2.0-4.0 мл на 5-8 л воды | Мучнистая роса, парша, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации (профилактически и при первых признаках проявления болезни) | 20 | 3 |
| Абрикос | 4.0-5.0 мл на 5-8 л воды | Мучнистая роса, парша, гниль плодов, курчавость листьев, альтернариоз | 30 | 3 | |
| Персик | 2 | ||||
| Огурцы открытого грунта | 2.0 мл на 2-3 л воды на 1 сотку | Мучнистая роса, альтернариоз | 14 | 2 | |
| Огурцы закрытого грунта | 2.5 мл на 8-12 л воды на 1 сотку | ||||
| Виноград | 2.5-4.0 мл на 5-8 л воды | Оидиум, черная пятнистость | 30 | 4 | |
| К сведению потребителя. Мировой опыт применения аналогичного препарата: | |||||
| Клубника садовая | 3.0-5.0 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | Мучнистая роса, пятнистости листьев | Опрыскивание в период вегетации культуры (профилактически и при первых признаках проявления болезни) | - | 2 |
| Черная смородина | 2.0-4.0 мл на 5-8 л воды | Американская мучнистая роса, пятнистости листьев | 20 | 4 | |
