|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Т5 – современный продукт, содержащий в своем составе ионы меди, которые при дезинфекционной обработке создают "эффект глубокого проникновения" к клеткам спор и бактерий возбудителей грибковых болезней и инфекций.
При применении Т5 создается защитный слой на поверхности листьев, не допуская проникновения патогенов в клетки и органы растений. Кристаллы меди обладают способностью высвобождать активные атомы, направленные против патогенов. Препарат обладает фунгицидным действием и предохраняет растения от целого ряда грибковых заболеваний в течение 7-12 дней.
Смачивающийся порошок с содержанием гидроксида меди 77%.
Обработку производят специальными опрыскивателями, покрывая листья по всей поверхности равномерно мелкими каплями, не допуская плотного накопления жидкости на листьях.
Не рекомендуется проводить обработку в жаркую погоду и во время цветения.
| Культура | Объект | Расход препарата для приготовления рабочей жидкости | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания, дней (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|
| Томаты | Фитофтороз, альтернариоз, бактериальная пятнистость | 25-30 г на 3-4 л воды на 100 м2 (3 кг/300-400 л воды на 1 га) | Опрыскивание в период вегетации, после цветения, повторить через 10-15 дней | 14 (4) |
| Картофель | Фитофтороз, альтернариоз, макроспориоз | 20 г на 3-4 л воды на 100 м2 (2 кг/300-400 л воды на 1 га) | 20 (3) | |
| Лук | Пероноспороз, альтернатив | 25 г на 3-4 л воды на 100 м2 (2,5 кг/300-400 л воды на 1 га) | 20 (3-4) | |
| Огурцы | Пероноспороз, угловая бактериальная пятнистость | 20 г на 3-4 л воды на 100 м2 (2 кг/300-400 л воды на 1 га) | 25 (2-3) | |
| Виноградники | Мильдью | 30 г на 8-10 л воды на 100 м2 (3 кг/800-1000 л воды на 1 га) | 30 (3-4) | |
| Персик | Курчавость | 20 г на 8-10 л воды на 1 дерево (2 кг/800-1000 л воды на 1 га) | 30 (2) | |
| Яблоня | Парша, бурая пятнистость, рак обычный, бактериальный ожог, монилиоз, клястероспориоз | 30 г на 8-10 л воды на 1 дерево (3 кг/800-1000 л воды на 1 га) | 30 (3-4) | |
| Груша | Парша, белая пятнистость | 30 г на 8-10 л воды на 1 дерево (3 кг/800-1000 л воды на 1 га) | 30 (3-4) |
