|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Эффективный фунгицид с контактно-системным действием для надежной защиты картофеля и томатов от фитофтороза, лука и огурцов – от пероноспороза, винограда – от милдью, а хмеля – от ложной мучнистой росы.
Действующее вещество: Диметоморф: 90 г/кг, Манкоцеб: 600 г/кг
Препаративная форма: водорастворимые гранулы
Применение препарата
| Объект защиты | Вредоносный объект | Фаза внесения | Норма расхода препарата | Кратность обработок | Срок ожидания до сбора урожая, суток |
|---|---|---|---|---|---|
| Виноград | Мильдью | Обприскування в період вегетації | 2 л/га | 3 | 30 |
| Картофель | Альтернариоз (ранняя сухая пятнистость), Фитофтороз | Обприскування в період вегетації | 2 л/га | 3 | 20 |
| Лук | Мучнистая роса ненастоящая (пероноспороз) | Обприскування в період вегетації | 2 л/га | 3 | 30 |
| Огурец | Мучнистая роса ненастоящая (пероноспороз) | Обприскування в період вегетації | 2 л/га | 3 | 30 |
| Сахарная свекла | Мучнистая роса ненастоящая (пероноспороз) | Обприскування в період вегетації | 2 л/га | 3 | 50 |
| Томат | Альтернариоз (ранняя сухая пятнистость), Фитофтороз | Обприскування в період вегетації | 2 л/га | 3 | 20 |
| Хмель | Мучнистая роса ненастоящая (пероноспороз) | Обприскування в період вегетації за перших проявів хвороби, наступні - через 14 діб | 2-3 л/га | 3 | 30 |
